Котёл ACV HEATMASTER® 101
Характеристики Котёл ACV HEATMASTER® 101
| Производитель | ACV |
| Топливо | природный газ, сжиженный газ |
| Объем, л | 130 |
| Ø подключения дымохода, мм | 150 |
| Максимальная тепловая мощность, КВт | 96,3 |
| Высота, мм | 2128 |
| Ширина, мм | 680 |
| Глубина, мм | 930 |
| Вес, кг | 385 |
| Патрубок подключения газа | 1" |
| Патрубок подключения контура отопления | 1"1/2 |
| КПД, % | 96,3 |
| Ориентировочная площадь обогрева кв. м | 960 |
| Установка | напольный |
| Страна изготовитель | Бельгия |
